Dualtron Ultra
Popis
Specifikace
Jméno | Dualtron Ultra | Poznámka | |||
---|---|---|---|---|---|
Motor | Max 5,400 W BLDC DUAL HUB MOTOR | ||||
Kapacita baterie | 1,920 Wh | ||||
Váha | okolo 37 kg | ||||
Doba nabíjení (2A) | 17 hod+ | Při použtí standartní adaptéru (2A) | |||
Doba nabíjení (4A) | 8 hod+ | Při použití dvou adaptérů (2A) | |||
Doba nabíjení (6.5A) | 5 hod+ | Při použití doplňkového rychloadaptéru (6.5A) * V závislosti na kondici baterie | |||
Max rychlost | Max 75~80 km/h | Při váze jezdce 75kg, 67.2V, plně nabité baterii. * Maximální počet kilometrů může být menší v závislosti na terénu, 3 stupňovém nastavení rychlosti na panelu a v závislosti na použití jednoho nebo obou motorů. | |||
Dojezd | 100~120 km | ||||
Stoupání | okolo 70% (35°) | Stoupavost závisí na hmotnosti uživatele, stav vozovky, stavu baterie, teploty. | |||
Max zatížení | 120 kg | ||||
Skládání | Skládací řídítka | Patentovaný | |||
Rozložená velikost | 1235 x 600 x 1219 mm |
Délka x šířka x výška Šířka stojny 310 mm |
|||
Složená velikost | 1235 x 600 x 525 mm | ||||
LCD display | Multifunkční inteligentní LCD displej. Zobrazí zbývající baterie, TRIP, ODO, čas, rychlost a napětí. Možná nastavit další režimy jako tempomat. | Výkon elektrické brzdy a rekuperace může být nastaven v různé učinnosti a nebo uplně vypnut. Rychlost bude totožna jako z GPS pokud je režim P0 nastaven na hodnotu 9. | |||
Světla | Dvojité LED světlomety. | DC konvertor je součástí dodávky (výstup 12V / 3A) | |||
Odpružení | Dvojité plné zavěšení, kované, konzolové, s vysokou hustotou a vysokým nárazem PU | Patentovaný | |||
Brzdy | Dvojitá kotoučová a elektrická brzda | Při brždění pracují souběžně | |||
Pneumatika | 11 palců (Ultra široká terénní pneumatika) | Šířka pneumatiky 90mm (tlak 50psi) | |||
Materiál | Rám a rukojeť: Letecká hliníková kovaná slitina, 6082-T6, Hřídele: SCM440, Kryty: Polypropylen |
Podobné produkty
Barva | Černá |
Baterie | 60 V, Panasonic, 32 Ah |
Brzdy | Kotoučové |
Dojezd | 120 km |
Kola | 11" |
Motor | Max 5400 W BLDC DUAL HUB MOTOR |
Nabíjení | 5 h (6,5A), 8 h (4A), 17 h (2A) |
Nosnost | 120 kg |
Rychlost | 75 km/h |
Váha | 37 kg |
Dualtron EX+
Dualtron Ultra vs EX
Nejvýkonější elektrický skútr
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
5
JH
Johann Helmreich
I've just unpacked it Brakes checked for the first time I've actually read the instruction manual :) and found out how to turn it on If you're ready everything checked it can drive up 30 degree angles easy 10km test it shaking off a bit to drive offroad flat streets no problem dont drive like max speed until you really know what you do first fast delivery :)
5
VZ
Vladimír Zavřel
Jsem velmi spokojen,jezdí parádně,po zapnutí obou motorů jede jako tank...Dojezd s mými 86 kg cca 90 km,a to jsem jel terén,cyklostezky i silnice,jediné mínus bych dal za váhu a nemožnost seřídit měkkost odpružení.Dal bych tak 4,5 hvězdičky
5
RF
Radovan Frohlich
Neuvěřitelně silná a rychlá mašinka, jízda je skutečně zážitek.Zatím jsem nenašel kopec, který by to nevyjelo. Pokud se něco nepokazí naprostá spokojenost
5
ML
Martin Loucký
Dobrý den, mohl by se mi prosím ozvat pan Oswald fix na mejl? martin.loucky@centrum.cz chci se zeptat na pár otázek, moc děkuji